- vous êtes ici :
- Foires aux vins 2012
FOIRES AUX VINS 2012 chez Magasin-U
Découvrez la sélection foires aux vins du Guide Hachette des Vins chez Magasin-U
Foires aux vins des magasins U :
du 25 septembre au 6 octobre 2012 sur l'ensemble des Magasins U du territoire français.800 références avec une mise en avant du millésime 2010 particulièrement pour les vins de Bordeaux. Les vins du Languedoc-Roussillon, de la Vallée du Rhône ou encore de Bourgogne sont également à l’honneur.
80% des vins proposés sont à un prix inférieur à 20€.
A noter la présence de magnums à petits prix, parfois inférieurs à celui de deux bouteilles.
Retrouvez la sélection du Guide Hachette des Vins pour les foires aux vins des Magasins U !
» Retour au sommaire Foires aux vins
Abonnez-vous pour découvrir les notes, les coups de coeur et les commentaires du Guide Hachette Des Vins
Région | Appellation | Nom du vin | Dénomination | Mill. | Coul. | Type | Note | Prix TTC | Cl. | Enseigne | Zones de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSACE | Alsace riesling | Cave du Roi Dagobert | Vendanges tardives Prestige | 2007 | blanc | tranquille | Voir la note | 14.90 € | 75 | Magasin-U | Alsace |
| ALSACE | Alsace pinot noir | Lucien Albrecht | Weid Élevé en barrique | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 18.95 € | 75 | Magasin-U | Alsace |
| BEAUJOLAIS ET LYONNAIS | Brouilly | Grand Clos de Briante | 2011 | rouge | tranquille | Voir la note | 5.99 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BEAUJOLAIS ET LYONNAIS | Chiroubles | Dom. Morin | 2011 | rouge | tranquille | Voir la note | 4.89 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BEAUJOLAIS ET LYONNAIS | Saint-amour | Dom. de la Croix Carron | 2011 | rouge | tranquille | Voir la note | 6.25 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Bordeaux sec | Ch. Deson | 2011 | blanc | tranquille | Voir la note | 2.95 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Blaye-côtes-de-bordeaux | Ch. du Haut-Guérin | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 5.40 € | 75 | Magasin-U | Bordelais | |
| BORDELAIS | Bordeaux supérieur | Ch. Frachet | Passion Élevé en fût de chêne | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 6.90 € | 75 | Magasin-U | Nord-Ouest, Ouest |
| BORDELAIS | Côtes-de-bourg | Ch. Plaisance | 2010 | rouge | tranquille | Voir la note | 5.99 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Côtes-de-bourg | Ch. Bel Air-l'Escudier | 2010 | rouge | tranquille | Voir la note | 7.39 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Graves | Ch. Ferrande | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 8.95 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Graves | Ch. Haut-Mayne | 2008 | rouge | tranquille | Voir la note | 5.90 € | 75 | Magasin-U | Bordelais | |
| BORDELAIS | Haut-médoc | Ch. Cissac | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 11.70 € | 75 | Magasin-U | Bordelais | |
| BORDELAIS | Listrac-médoc | Ch. Saint-Martin | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 7.99 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Margaux | Ch. Pontet-Chappaz | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 14.95 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Margaux | Ch. Pontet-Chappaz | 2008 | rouge | tranquille | Voir la note | 29.95 € | 150 | Magasin-U | Nord-Ouest | |
| BORDELAIS | Médoc | Ch. de Panigon | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 5.95 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Moulis-en-médoc | Ch. Chemin royal | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 9.95 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Pauillac | Ch. Plantey | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 13.90 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BORDELAIS | Pessac-léognan | Dom. de la Roche | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 11.90 € | 75 | Magasin-U | Bordelais | |
| BORDELAIS | Pessac-léognan | Ch. Pontet-Caillou | 2008 | rouge | tranquille | Voir la note | 13.90 € | 75 | Magasin-U | Bordelais | |
| BORDELAIS | Pessac-léognan | Ch. Gazin Rocquencourt | 2007 | rouge | tranquille | Voir la note | 14.50 € | 75 | Magasin-U | Bordelais | |
| BOURGOGNE | Pernand-vergelesses | Virginie Pillet | 2010 | blanc | tranquille | Voir la note | 12.90 € | 75 | Magasin-U | National | |
| BOURGOGNE | Saint-aubin | Ch. de Santenay | En Vesvau | 2009 | blanc | tranquille | Voir la note | 12.90 € | 75 | Magasin-U | National |
| BOURGOGNE | Gevrey-chambertin | Gérard Seguin | Vieilles Vignes | 2010 | rouge | tranquille | Voir la note | 18.99 € | 75 | Magasin-U | National |
| JURA | Arbois | Dom. Rolet Père et Fils | Vin de paille | 2005 | blanc | tranquille | Voir la note | 22.99 € | 37,5 | Magasin-U | Jura |
| VINS DE PAYS | Vins de pays Côtes de Gascogne | Dom. du Tariquet | Les Premières Grives | 2010 | blanc | tranquille | Voir la note | 3.99 € | 75 | Magasin-U | Est |
| VINS DE PAYS | Vins de pays Côtes de Gascogne | Dom. du Tariquet | Les Premières Grives | 2010 | blanc | tranquille | Voir la note | 6.95 € | 75 | Magasin-U | Est |
| LANGUEDOC | Corbières | Castelmaure | Cuvée N° 3 | 2010 | rouge | tranquille | Voir la note | 16.50 € | 75 | Magasin-U | Languedoc-Roussillon |
| LANGUEDOC | Languedoc | Ch. Puech-Haut | Tête de bélier | 2008 | rouge | tranquille | Voir la note | 21.95 € | 75 | Magasin-U | Languedoc-Roussillon |
| ROUSSILLON | Côtes-du-roussillon-villages | Cazes | Latour-de-France L'Excellence de Triniac Élevé en fût de chêne | 2008 | rouge | tranquille | Voir la note | 5.90 € | 75 | Magasin-U | National |
| LANGUEDOC | Saint-chinian | Terrasses du Mourel | Prestige | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 7.40 € | 75 | Magasin-U | Languedoc-Roussillon |
| CORSE | Corse (vin de) | Dom. Fazi | 2011 | rosé | tranquille | Voir la note | 3.60 € | 75 | Magasin-U | Sud | |
| PROVENCE | Côtes-de-provence | Ch. de Berne | 2011 | rosé | tranquille | Voir la note | 6.85 € | 75 | Magasin-U | Sud | |
| PROVENCE | Côtes-de-provence | Dom. des Diables | Sainte-Victoire Rose bonbon | 2011 | rosé | tranquille | Voir la note | 6.60 € | 75 | Magasin-U | Provence |
| SAVOIE ET BUGEY | Savoie (vin de) | Philippe Viallet | Chignin-Bergeron Les Vendanges des premières neiges | 2009 | blanc | tranquille | Voir la note | 25.00 € | 50 | Magasin-U | Savoie |
| SAVOIE ET BUGEY | Savoie (vin de) | Dom. de Chevigneux | Chautagne Gamay | 2010 | rouge | tranquille | Voir la note | 6.50 € | 75 | Magasin-U | Savoie |
| SUD-OUEST | Buzet | Baron d'Albret | 2011 | blanc | tranquille | Voir la note | 3.95 € | 75 | Magasin-U | Sud | |
| SUD-OUEST | Côtes-de-duras | Ch. la Moulière | Sauvignon | 2011 | blanc | tranquille | Voir la note | 3.20 € | 75 | Magasin-U | Sud-Ouest |
| SUD-OUEST | Rosette | Les Vignobles du Lac | 2011 | blanc | tranquille | Voir la note | 6.90 € | 75 | Magasin-U | Sud-Ouest | |
| SUD-OUEST | Bergerac | Ch. Bouffevent | Cuvée Tradition | 2011 | rouge | tranquille | Voir la note | 2.95 € | 75 | Magasin-U | National |
| SUD-OUEST | Buzet | Baron d'Albret | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 8.95 € | 150 | Magasin-U | Sud, Ouest | |
| SUD-OUEST | Buzet | Ch. de Gache | 2010 | rouge | tranquille | Voir la note | 4.80 € | 75 | Magasin-U | Sud, Ouest | |
| SUD-OUEST | Cahors | Ch. Paillas | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 3.95 € | 75 | Magasin-U | Sud | |
| SUD-OUEST | Côtes-de-duras | Quintessence de Berticot | Élevé en fût de chêne | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 5.80 € | 75 | Magasin-U | Sud-Ouest |
| SUD-OUEST | Saint-mont | Ch. la Bergalasse | 2011 | rouge | tranquille | Voir la note | 4.25 € | 75 | Magasin-U | National | |
| VALLEE DU RHONE | Crozes-hermitage | Vidal-Fleury | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 9.50 € | 75 | Magasin-U | Rhône | |
| VALLEE DU RHONE | Côtes-du-rhône-villages | Ch. Courac | Laudun | 2009 | rouge | tranquille | Voir la note | 5.95 € | 75 | Magasin-U | Est |
| VALLEE DU RHONE | Côtes-du-rhône-villages | Dom. de la Coudette | Signargues | 2010 | rouge | tranquille | Voir la note | 4.49 € | 75 | Magasin-U | Est |
résultats par page
Affichage page sur